Soyabean Mandi Bhav Today: नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों,आज हम बात करने जा रहे हैं उस फसल के बारे में जो लाखों किसानों की मेहनत का नतीजा है—सोयाबीन। पिछले कुछ हफ्तों से सोयाबीन के भाव में कभी तेजी तो कभी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे किसान और व्यापारियों दोनों की चिंता बढ़ गई है।
आज मध्यप्रदेश की कई प्रमुख मंडियों से जो ताजा रिपोर्ट आई है, वह बताती है कि सोयाबीन के दाम में कुछ जगहों पर अचानक उछाल आया है, तो कुछ जगहों पर भाव सामान्य बने हुए हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी नजदीकी मंडी में आज क्या भाव चल रहा है और आपको कब और कैसे फसल बेचना चाहिए, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है।
किसान भाइयों के लिए यह समय बहुत ही सोच-समझकर निर्णय लेने का है। क्योंकि अभी की तेजी का मतलब यह नहीं कि कल भी यही हाल रहेगा। बाज़ार में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी होना आपकी मेहनत का सही मोल दिला सकता है।
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में आज के सोयाबीन के ताजा भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 2535 | 4265 | 4250 |
2 | राजगढ़ | 3850 | 3850 | 3850 |
3 | उज्जैन | 800 | 4290 | 4240 |
4 | राजगढ़ | 2551 | 4501 | 4250 |
5 | धार | 3000 | 4200 | 4200 |
6 | सागर | 3771 | 4366 | 4366 |
7 | साजापुर | 1200 | 4276 | 4261 |
8 | साजापुर | 2450 | 4700 | 4100 |
9 | धार | 2650 | 4725 | 4325 |
10 | सागर | 2911 | 4266 | 4266 |
11 | धार | 3000 | 4876 | 4200 |
12 | हर्दा | 3451 | 4321 | 4270 |
13 | रतलाम | 3800 | 4945 | 4200 |
14 | होशंगाबाद | 3877 | 3877 | 3877 |
15 | दिन्दौरी | 4000 | 4100 | 4100 |
16 | खंडवा | 4093 | 4099 | 4099 |
17 | उज्जैन | 4100 | 7100 | 4320 |
18 | होशंगाबाद | 4199 | 5805 | 4331 |
19 | मंदसौर | 1601 | 4176 | 4040 |
20 | विदिशा | 2200 | 4275 | 4261 |
21 | देवास | 2300 | 4285 | 4000 |
22 | शिवपुरी | 2600 | 4375 | 4295 |
23 | राजगढ़ | 3000 | 4270 | 4270 |
24 | नीमच | 3450 | 4379 | 4280 |
25 | रायसेन | 3475 | 4357 | 4357 |
26 | रायसेन | 3500 | 3600 | 3600 |
27 | रायसेन | 3500 | 4230 | 4220 |
28 | शिवपुरी | 3640 | 4160 | 4145 |
29 | उज्जैन | 3676 | 4650 | 4145 |
30 | अशोकनगर | 3705 | 4195 | 4195 |
31 | साजापुर | 3800 | 4378 | 4065 |
32 | सागर | 3925 | 4002 | 4002 |
33 | सागर | 3950 | 4180 | 4180 |
34 | अशोकनगर | 4000 | 4000 | 4000 |
35 | मंदसौर | 4000 | 4151 | 4151 |
36 | नरसिंहपुर | 4088 | 4251 | 4251 |
37 | साजापुर | 4095 | 4140 | 4140 |
38 | छिंदवाड़ा | 4125 | 4200 | 4175 |
39 | शिवपुरी | 4135 | 4315 | 4315 |
40 | सागर | 4151 | 4700 | 4270 |
41 | साजापुर | 1000 | 4800 | 4278 |
42 | सिहौर | 1800 | 4300 | 3800 |
43 | इन्दौर | 1840 | 4320 | 4315 |
44 | गूना | 2000 | 4120 | 4040 |
45 | सागर | 2000 | 4302 | 4200 |
46 | राजगढ़ | 2000 | 4820 | 4430 |
47 | राजगढ़ | 2305 | 4570 | 4245 |
48 | गूना | 2425 | 4230 | 4195 |
49 | हर्दा | 2500 | 4266 | 4266 |
50 | देवास | 2600 | 4100 | 4000 |
51 | रतलाम | 2640 | 5503 | 4250 |
52 | उज्जैन | 2855 | 4340 | 4281 |
53 | राजगढ़ | 2900 | 4040 | 4010 |
54 | राजगढ़ | 3050 | 4270 | 4270 |
55 | मंदसौर | 3100 | 4350 | 4350 |
56 | गूना | 3111 | 4307 | 4307 |
57 | सिहौर | 3400 | 4841 | 4237 |
58 | साजापुर | 3460 | 4270 | 4265 |
59 | मंदसौर | 3500 | 4327 | 4241 |
60 | सतना | 3550 | 3650 | 3650 |
61 | देवास | 3591 | 4161 | 4100 |
62 | 3600 | 3650 | 3650 | |
63 | उज्जैन | 3627 | 5080 | 4318 |
64 | खरगोन | 3661 | 4246 | 4246 |
65 | राजगढ़ | 3725 | 4325 | 3900 |
66 | देवास | 3790 | 4080 | 3830 |
67 | रायसेन | 3800 | 4000 | 4000 |
68 | इन्दौर | 3800 | 4262 | 3800 |
69 | हर्दा | 3801 | 4230 | 4230 |
70 | रतलाम | 3801 | 4349 | 4349 |
71 | इन्दौर | 3801 | 5750 | 4000 |
72 | शिवपुरी | 3852 | 4151 | 4151 |
73 | खरगोन | 3855 | 3895 | 3895 |
74 | विदिशा | 3860 | 4291 | 4261 |
75 | राजगढ़ | 3870 | 4000 | 4000 |
76 | खंडवा | 3870 | 4231 | 4231 |
77 | नरसिंहपुर | 3880 | 5500 | 5100 |
78 | सिहौर | 3881 | 3881 | 3881 |
79 | सागर | 3890 | 4265 | 4265 |
80 | झबुआ | 3900 | 3900 | 3900 |
81 | खंडवा | 3900 | 3950 | 3950 |
82 | साजापुर | 3900 | 4290 | 4290 |
83 | नीमच | 3900 | 4370 | 4280 |
84 | धार | 3905 | 4000 | 4000 |
85 | धार | 3925 | 4100 | 4100 |
86 | हर्दा | 3950 | 4200 | 4200 |
87 | राजगढ़ | 3965 | 4180 | 4175 |
88 | धार | 4000 | 4050 | 4000 |
89 | खंडवा | 4000 | 4081 | 4045 |
90 | अशोकनगर | 4010 | 4385 | 4385 |
91 | राजगढ़ | 4050 | 4235 | 4160 |
92 | विदिशा | 4060 | 4300 | 4250 |
93 | साजापुर | 4069 | 4248 | 4100 |
94 | सागर | 4090 | 4200 | 4180 |
95 | साजापुर | 1900 | 5551 | 4300 |
96 | रतलाम | 2761 | 4512 | 4276 |
97 | अशोकनगर | 3312 | 4301 | 4100 |
98 | सिहौर | 3101 | 4350 | 4100 |
99 | होशंगाबाद | 3075 | 4175 | 4175 |
100 | उज्जैन | 4220 | 4220 | 4220 |
101 | उज्जैन | 4300 | 4300 | 4300 |
102 | उज्जैन | 3431 | 6701 | 4300 |
103 | मुरैना | 3950 | 3950 | 3950 |
104 | खंडवा | 2200 | 4320 | 4300 |
105 | खंडवा | 3800 | 3950 | 3950 |
106 | सागर | 2600 | 4336 | 4100 |
107 | खरगोन | 2975 | 4325 | 4325 |
108 | देवास | 2200 | 4294 | 4277 |
109 | विदिशा | 3300 | 5210 | 4250 |
110 | रतलाम | 3400 | 5701 | 4000 |
111 | टीकमगढ़ | 3900 | 3900 | 3900 |
112 | उज्जैन | 400 | 4400 | 4300 |
113 | देवास | 1000 | 5401 | 4240 |
114 | धार | 3905 | 4345 | 4305 |
115 | धार | 1880 | 4500 | 4200 |
116 | सिहौर | 3300 | 4150 | 4065 |
117 | सिहौर | 4000 | 4081 | 4065 |
118 | नीमच | 500 | 4390 | 4250 |
119 | झबुआ | 4000 | 4000 | 4000 |
120 | झबुआ | 3900 | 4050 | 4000 |
121 | दमोह | 3800 | 4665 | 4290 |
122 | होशंगाबाद | 3000 | 3000 | 3000 |
123 | बेतुल | 3850 | 3960 | 3850 |
124 | बेतुल | 4036 | 4293 | 4284 |
125 | 4150 | 4200 | 4200 | |
126 | भोपाल | 2500 | 4480 | 4250 |
127 | भोपाल | 2500 | 4225 | 4215 |
128 | राजगढ़ | 4055 | 4295 | 4200 |
129 | राजगढ़ | 3450 | 4650 | 4200 |
130 | भोपाल | 3943 | 4122 | 4122 |
131 | मंदसौर | 3460 | 4315 | 4100 |
132 | उज्जैन | 3200 | 4802 | 4200 |
133 | इन्दौर | 1451 | 4331 | 4220 |
134 | रतलाम | 3500 | 4400 | 4325 |
135 | रायसेन | 3760 | 3835 | 3835 |
136 | विदिशा | 2800 | 4350 | 4350 |
137 | साजापुर | 2800 | 4355 | 4261 |
138 | शिवपुरी | 2300 | 4155 | 4155 |
139 | सिहौर | 3240 | 4360 | 4295 |
140 | सिहौर | 3350 | 4325 | 4295 |
141 | सिहौर | 2901 | 3801 | 3801 |
142 | बरवानी | 4200 | 4200 | 4200 |
143 | देवास | 2000 | 4339 | 3980 |

दोस्तों में प्रवाह टाइम्स के माध्यम से आप तक खबर पहुचाता हूं, मुझे लेख लिखने का अनुभव पिछले दो सालो से है. अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हे तो निचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल दिए गए हैं